| 3A | 30. NORTH HARRISON | |||
|---|---|---|---|
| SECT | CLASS | OVERALL | |
| Charlestown | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Corydon Central | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Crawford County | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Mitchell | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| North Harrison | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Salem | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Silver Creek | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| INTRASECTIONAL MEETINGS (home team in bold) |
|---|